| surf_benevolent | 1495 | 1 | 00:03.750 | 2019-04-12 |
| surf_benevolent | 2257 | 2 | 00:05.359 | 2019-04-12 |
| surf_benevolent | 2068 | 3 | 00:05.406 | 2018-03-25 |
| surf_benevolent | 1178 | 4 | 00:07.641 | 2017-10-25 |
| surf_benevolent | 2224 | 5 | 00:08.078 | 2018-03-07 |
| surf_benevolent | 1848 | 6 | 00:08.203 | 2018-03-25 |
| surf_benevolent | 1279 | 7 | 00:08.750 | 2019-04-12 |
| surf_kitsune_fix | 2148 | 1 | 00:04.109 | 2018-08-11 |
| surf_kitsune_fix | 1742 | 2 | 00:02.219 | 2018-04-07 |
| surf_kitsune_fix | 2922 | 3 | 00:03.813 | 2018-04-07 |
| surf_kitsune_fix | 1877 | 4 | 00:04.734 | 2018-04-07 |
| surf_kitsune_fix | 8295 | 5 | 00:04.469 | 2019-05-12 |
| surf_kitsune_fix | 2674 | 6 | 00:04.766 | 2018-04-07 |
| surf_kitsune_fix | 3361 | 7 | 00:06.938 | 2020-08-11 |
| surf_kitsune_fix | 1574 | 8 | 00:05.969 | 2018-04-07 |
| surf_furios | 2707 | 1 | 00:07.016 | 2017-10-25 |
| surf_furios | 1935 | 2 | 00:06.172 | 2017-10-25 |
| surf_furios | 3227 | 3 | 00:06.281 | 2017-10-25 |
| surf_southpark_refix | 1477 | 1 | 00:08.422 | 2019-05-12 |
| surf_southpark_refix | 2616 | 2 | 00:11.281 | 2018-04-15 |
| surf_southpark_refix | 1496 | 3 | 00:12.125 | 2019-05-12 |
| surf_southpark_refix | 597 | 4 | 00:21.375 | 2019-05-12 |
| surf_summer | 324 | 1 | 00:03.656 | 2020-04-29 |
| surf_summer | 869 | 2 | 00:05.547 | 2019-05-09 |
| surf_summer | 2244 | 3 | 00:07.063 | 2019-05-09 |
| surf_summer | 1053 | 4 | 00:08.141 | 2018-06-05 |
| surf_summer | 2229 | 5 | 00:11.688 | 2019-05-09 |
| surf_summer | 1482 | 6 | 00:10.844 | 2018-06-05 |
| surf_summer | 1696 | 7 | 00:21.422 | 2023-10-23 |
| surf_summer | 982 | 8 | 00:13.500 | 2020-04-29 |
| surf_summer | 1865 | 9 | 00:19.563 | 2019-05-09 |
| surf_summer | 519 | 10 | 00:17.813 | 2019-05-09 |
| surf_reytx | 1274 | 1 | 00:03.203 | 2023-10-04 |
| surf_reytx | 3333 | 2 | 00:06.172 | 2023-10-04 |
| surf_reytx | 2140 | 3 | 00:05.141 | 2023-10-04 |
| surf_reytx | 2404 | 4 | 00:06.469 | 2018-03-31 |
| surf_reytx | 1854 | 5 | 00:07.172 | 2023-10-04 |
| surf_reytx | 1665 | 6 | 00:07.938 | 2022-01-02 |
| surf_reytx | 6463 | 7 | 00:05.828 | 2017-12-12 |
| surf_colum_up | 2558 | 1 | 00:03.563 | 2018-04-07 |
| surf_colum_up | 4405 | 2 | 00:04.047 | 2018-06-07 |
| surf_colum_up | 2908 | 3 | 00:03.750 | 2018-06-07 |
| surf_colum_up | 1955 | 4 | 00:06.031 | 2018-06-07 |
| surf_colum_up | 1105 | 5 | 00:06.719 | 2018-04-07 |
| surf_colum_up | 2411 | 6 | 00:06.859 | 2018-06-07 |
| surf_not_so_beginner | 969 | 1 | 00:02.813 | 2018-07-17 |
| surf_not_so_beginner | 2186 | 2 | 00:03.266 | 2018-07-17 |
| surf_not_so_beginner | 2585 | 3 | 00:05.688 | 2018-07-17 |
| surf_not_so_beginner | 1724 | 4 | 00:05.719 | 2023-10-14 |
| surf_not_so_beginner | 1981 | 5 | 00:08.406 | 2023-09-23 |
| surf_not_so_beginner | 2002 | 6 | 00:07.938 | 2018-04-15 |
| surf_not_so_beginner | 1710 | 7 | 00:11.188 | 2017-10-28 |
| surf_rookie | 2281 | 1 | 00:02.875 | 2019-01-05 |
| surf_rookie | 2436 | 2 | 00:03.141 | 2018-05-17 |
| surf_rookie | 3780 | 3 | 00:03.203 | 2019-01-05 |
| surf_rookie | 4247 | 4 | 00:04.969 | 2018-05-17 |
| surf_rookie | 910 | 5 | 00:03.953 | 2018-05-08 |
| surf_rookie | 2729 | 6 | 00:06.859 | 2018-05-08 |
| surf_rookie | 2476 | 7 | 00:07.281 | 2018-05-17 |
| surf_rookie | 2530 | 8 | 00:03.469 | 2019-01-05 |
| surf_rookie | 6195 | 9 | 00:06.531 | 2020-05-02 |
| surf_rookie | 4070 | 10 | 00:07.844 | 2019-01-05 |
| surf_rookie | 5036 | 11 | 00:10.000 | 2023-09-16 |
| surf_rookie | 2700 | 12 | 00:06.984 | 2019-01-05 |
| surf_rookie | 2848 | 13 | 00:11.688 | 2018-05-08 |
| surf_rookie | 4167 | 14 | 00:11.859 | 2018-05-08 |
| surf_rookie | 1992 | 15 | 00:12.578 | 2020-05-02 |
| surf_rookie | 5189 | 16 | 00:11.781 | 2022-11-04 |
| surf_rookie | 1602 | 17 | 00:11.172 | 2018-03-05 |
| surf_rookie | 3648 | 18 | 00:11.625 | 2019-01-05 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 985 | 1 | 00:06.109 | 2018-09-26 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 1788 | 2 | 00:05.359 | 2023-11-11 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 1707 | 3 | 00:04.763 | 2019-07-28 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 670 | 4 | 00:04.891 | 2022-07-03 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 1156 | 5 | 00:05.313 | 2021-08-07 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 6523 | 6 | 00:06.078 | 2019-07-28 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 1922 | 7 | 00:06.484 | 2022-07-03 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 3248 | 8 | 00:05.078 | 2023-11-11 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 1356 | 9 | 00:08.500 | 2023-11-11 |
| surf_simpsons_go_rc2 | 345 | 10 | 00:10.609 | 2018-09-26 |
| surf_vegetables | 760 | 1 | 00:06.391 | 2023-09-28 |
| surf_vegetables | 1194 | 2 | 00:08.234 | 2019-08-29 |
| surf_vegetables | 1559 | 3 | 00:08.516 | 2019-04-02 |
| surf_summer | 1584 | 11 | 00:31.641 | 2018-06-05 |
| surf_zbig_rc2 | 1168 | 1 | 00:06.266 | 2018-02-25 |
| surf_zbig_rc2 | 684 | 2 | 00:05.453 | 2023-12-24 |
| surf_zbig_rc2 | 478 | 3 | 00:12.266 | 2017-12-08 |
| surf_zbig_rc2 | 868 | 4 | 00:14.516 | 2019-06-02 |
| surf_zbig_rc2 | 427 | 5 | 00:13.906 | 2019-06-02 |
| surf_zbig_rc2 | 834 | 6 | 00:20.203 | 2018-02-25 |
| surf_zbig_rc2 | 1051 | 7 | 00:22.844 | 2019-06-02 |
| surf_crzyfrog_reloaded | 1472 | 1 | 00:12.647 | 2017-12-09 |
| surf_crzyfrog_reloaded | 2690 | 2 | 00:28.000 | 2017-12-09 |
| surf_crzyfrog_reloaded | 1129 | 3 | 00:19.672 | 2017-12-09 |
| surf_kitsune_fix | 3037 | 9 | 00:32.359 | 2018-09-22 |
| surf_sup | 789 | 1 | 00:06.125 | 2018-02-27 |
| surf_sup | 245 | 2 | 00:03.141 | 2019-06-09 |
| surf_sup | 644 | 3 | 00:02.734 | 2018-02-27 |
| surf_sup | 690 | 4 | 00:08.078 | 2018-02-27 |
| surf_sup | 547 | 5 | 00:04.094 | 2018-02-27 |
| surf_sup | 351 | 6 | 00:04.078 | 2018-04-15 |
| surf_sup | 788 | 7 | 00:10.188 | 2018-02-27 |
| surf_sup | 627 | 8 | 00:12.266 | 2019-06-09 |
| surf_sup | 535 | 9 | 00:06.734 | 2019-06-09 |
| surf_christmas_fix | 1336 | 1 | 00:19.609 | 2020-06-16 |
| surf_christmas_fix | 657 | 2 | 00:13.641 | 2023-12-17 |
| surf_christmas_fix | 338 | 3 | 00:22.828 | 2023-12-17 |
| surf_christmas_fix | 647 | 4 | 00:27.625 | 2018-04-03 |
| surf_christmas_fix | 474 | 5 | 00:24.688 | 2019-06-25 |
| surf_christmas_fix | 524 | 6 | 00:32.109 | 2017-12-09 |
| surf_rooftopsv2 | 4219 | 1 | 00:08.047 | 2019-05-22 |
| surf_rooftopsv2 | 1872 | 2 | 00:07.922 | 2019-05-22 |
| surf_rooftopsv2 | 2315 | 3 | 00:08.828 | 2019-05-22 |
| surf_rooftopsv2 | 2635 | 4 | 00:07.328 | 2018-06-07 |
| surf_rooftopsv2 | 1219 | 5 | 00:08.516 | 2018-04-06 |
| surf_rooftopsv2 | 838 | 6 | 00:10.641 | 2018-04-06 |
| surf_rooftopsv2 | 2085 | 7 | 00:08.734 | 2019-05-22 |
| surf_rooftopsv2 | 1693 | 8 | 00:08.750 | 2019-05-30 |
| surf_kitsune2 | 944 | 1 | 00:09.859 | 2018-04-05 |
| surf_kitsune2 | 1505 | 2 | 00:16.406 | 2019-07-11 |
| surf_kitsune2 | 1119 | 3 | 00:19.516 | 2022-03-20 |
| surf_kitsune2 | 1428 | 4 | 00:13.469 | 2024-02-06 |
| surf_kitsune2 | 1321 | 5 | 00:17.156 | 2022-03-20 |
| surf_kitsune2 | 932 | 6 | 00:16.188 | 2018-09-23 |
| surf_kitsune2 | 677 | 7 | 00:26.328 | 2018-09-24 |
| surf_kitsune2 | 692 | 8 | 00:28.453 | 2024-02-06 |
| surf_kitsune2 | 808 | 9 | 00:22.078 | 2018-09-24 |
| surf_kitsune2 | 280 | 10 | 00:21.453 | 2018-09-24 |
| surf_kitsune2 | 504 | 11 | 00:34.672 | 2018-09-24 |
| surf_kitsune2 | 682 | 12 | 00:36.906 | 2024-02-06 |
| surf_how2surf | 2504 | 1 | 00:01.734 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 6249 | 2 | 00:01.969 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 8121 | 3 | 00:02.078 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 12680 | 4 | 00:02.091 | 2017-12-09 |
| surf_how2surf | 3246 | 5 | 00:02.125 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 5308 | 6 | 00:02.313 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 7783 | 7 | 00:02.672 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 14626 | 8 | 00:02.947 | 2019-05-07 |
| surf_how2surf | 3070 | 9 | 00:02.609 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 2945 | 10 | 00:02.516 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 7352 | 11 | 00:02.872 | 2018-04-01 |
| surf_how2surf | 2784 | 12 | 00:02.688 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 11598 | 13 | 00:03.681 | 2018-04-01 |
| surf_how2surf | 3699 | 14 | 00:03.906 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 4281 | 15 | 00:04.063 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 5053 | 16 | 00:03.438 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 3948 | 17 | 00:03.500 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 3790 | 18 | 00:03.578 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 5797 | 19 | 00:03.609 | 2022-06-06 |
| surf_how2surf | 6758 | 20 | 00:04.077 | 2018-04-01 |
| surf_how2surf | 7201 | 21 | 00:02.859 | 2022-06-06 |
| surf_water-run_banjo_skill | 1605 | 1 | 00:06.781 | 2023-11-11 |
| surf_water-run_banjo_skill | 1819 | 2 | 00:13.484 | 2018-04-01 |
| surf_water-run_banjo_skill | 2005 | 3 | 00:05.328 | 2019-05-09 |
| surf_water-run_banjo_skill | 2834 | 4 | 00:08.859 | 2018-04-01 |
| surf_atrium | 611 | 1 | 00:02.500 | 2023-10-20 |
| surf_atrium | 1217 | 2 | 00:03.453 | 2018-04-06 |
| surf_atrium | 883 | 3 | 00:04.031 | 2023-10-20 |
| surf_atrium | 954 | 4 | 00:04.641 | 2019-06-01 |
| surf_atrium | 2112 | 5 | 00:08.031 | 2018-04-06 |
| surf_cubic | 770 | 1 | 00:04.797 | 2022-10-26 |
| surf_cubic | 1683 | 2 | 00:04.125 | 2019-05-09 |
| surf_cubic | 2363 | 3 | 00:04.750 | 2023-08-11 |
| surf_cubic | 660 | 4 | 00:05.422 | 2019-05-09 |
| surf_cubic | 1313 | 5 | 00:04.766 | 2023-08-11 |
| surf_cubic | 410 | 6 | 00:04.688 | 2018-05-06 |
| surf_cubic | 1032 | 7 | 00:06.203 | 2019-05-09 |
| surf_cubic | 1387 | 8 | 00:05.328 | 2022-10-26 |
| surf_cubic | 1196 | 9 | 00:05.797 | 2018-05-06 |
| surf_cubic | 877 | 10 | 00:04.313 | 2022-01-03 |
| surf_cubic | 1445 | 11 | 00:04.406 | 2018-05-06 |
| surf_cubic | 1388 | 12 | 00:07.266 | 2019-05-09 |
| surf_cubic | 555 | 13 | 00:06.500 | 2019-05-09 |
| surf_cubic | 1525 | 14 | 00:06.609 | 2023-08-11 |
| surf_cubic | 736 | 15 | 00:08.156 | 2022-01-03 |
| surf_cubic | 325 | 16 | 00:09.969 | 2023-08-11 |
| surf_cubic | 1331 | 17 | 00:08.328 | 2022-01-03 |
| surf_cubic | 1369 | 18 | 00:07.438 | 2018-05-06 |
| surf_cubic | 1622 | 19 | 00:06.094 | 2022-01-03 |
| surf_cubic | 310 | 20 | 00:06.750 | 2018-05-06 |
| surf_cubic | 1271 | 21 | 00:10.297 | 2023-08-11 |
| surf_cubic | 1274 | 22 | 00:11.813 | 2017-12-10 |
| surf_vale2 | 772 | 1 | 00:12.438 | 2019-05-10 |
| surf_vale2 | 855 | 2 | 00:13.672 | 2022-04-03 |
| surf_classics | 2140 | 1 | 00:11.078 | 2018-04-25 |
| surf_classics | 834 | 2 | 00:04.813 | 2018-04-25 |
| surf_classics | 767 | 3 | 00:05.531 | 2018-03-30 |
| surf_classics | 1149 | 4 | 00:06.500 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 2781 | 5 | 00:17.156 | 2018-04-25 |
| surf_classics | 652 | 6 | 00:08.703 | 2018-07-22 |
| surf_classics | 539 | 7 | 00:08.219 | 2017-12-14 |
| surf_classics | 1588 | 8 | 00:19.469 | 2018-05-01 |
| surf_classics | 367 | 9 | 00:06.281 | 2018-07-22 |
| surf_classics | 2098 | 10 | 00:15.484 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 80 | 11 | 00:05.969 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 1942 | 12 | 00:12.063 | 2018-04-25 |
| surf_classics | 677 | 13 | 00:18.266 | 2018-03-30 |
| surf_classics | 317 | 14 | 00:15.891 | 2022-03-25 |
| surf_classics | 236 | 15 | 00:06.969 | 2017-12-14 |
| surf_classics | 1946 | 16 | 00:16.250 | 2022-03-25 |
| surf_classics | 190 | 17 | 00:11.297 | 2018-04-25 |
| surf_classics | 4166 | 18 | 00:11.531 | 2018-05-01 |
| surf_classics | 539 | 19 | 00:04.406 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 376 | 20 | 00:02.500 | 2022-03-25 |
| surf_classics | 1168 | 21 | 00:45.547 | 2018-04-25 |
| surf_classics | 697 | 22 | 00:21.203 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 728 | 23 | 00:19.203 | 2018-03-30 |
| surf_classics | 435 | 24 | 00:13.828 | 2022-06-02 |
| surf_classics | 1353 | 25 | 00:28.844 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 880 | 26 | 00:05.672 | 2017-12-14 |
| surf_classics | 346 | 27 | 00:08.078 | 2022-06-02 |
| surf_classics | 883 | 28 | 00:15.203 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 1394 | 29 | 00:10.672 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 207 | 30 | 00:08.172 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 468 | 31 | 00:15.266 | 2018-03-06 |
| surf_classics | 654 | 32 | 01:22.109 | 2018-05-01 |
| surf_ember | 756 | 1 | 00:07.406 | 2018-04-25 |
| surf_ember | 1253 | 2 | 00:16.031 | 2018-03-12 |
| surf_ember | 874 | 3 | 00:13.844 | 2018-03-12 |
| surf_ember | 438 | 4 | 00:10.859 | 2018-04-25 |
| surf_ember | 1050 | 5 | 00:17.578 | 2020-05-10 |
| surf_colors_beta1 | 703 | 1 | 00:05.594 | 2022-05-30 |
| surf_colors_beta1 | 1761 | 2 | 00:08.219 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 1607 | 3 | 00:05.719 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 306 | 4 | 00:06.703 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 1678 | 5 | 00:05.781 | 2022-05-30 |
| surf_colors_beta1 | 1123 | 6 | 00:08.203 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 2488 | 7 | 00:06.219 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 401 | 8 | 00:07.969 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 1353 | 9 | 00:09.359 | 2018-03-16 |
| surf_colors_beta1 | 734 | 10 | 00:16.547 | 2018-03-16 |
| surf_pinkbash | 3848 | 1 | 00:04.639 | 2018-04-05 |
| surf_pinkbash | 1257 | 2 | 00:04.906 | 2022-03-06 |
| surf_pinkbash | 1065 | 3 | 00:09.594 | 2018-04-05 |
| surf_sc_essence_v2 | 1046 | 1 | 00:10.609 | 2017-12-18 |
| surf_sc_essence_v2 | 1597 | 2 | 00:12.984 | 2017-12-18 |
| surf_sc_essence_v2 | 1084 | 3 | 00:12.406 | 2017-12-18 |
| surf_sc_essence_v2 | 2111 | 4 | 00:15.375 | 2017-12-18 |
| surf_sc_essence_v2 | 686 | 5 | 00:12.125 | 2017-12-18 |
| surf_sc_essence_v2 | 1717 | 6 | 00:20.641 | 2017-12-18 |
| surf_tenacious | 455 | 1 | 00:09.281 | 2019-06-16 |
| surf_lessons | 755 | 1 | 00:03.328 | 2018-04-07 |
| surf_lessons | 1367 | 2 | 00:03.594 | 2017-12-20 |
| surf_lessons | 276 | 3 | 00:03.188 | 2018-04-07 |
| surf_lessons | 436 | 4 | 00:03.250 | 2018-04-07 |
| surf_lessons | 1472 | 5 | 00:05.406 | 2018-04-07 |
| surf_lessons | 1333 | 6 | 00:08.203 | 2018-04-07 |
| surf_lessons | 1568 | 7 | 00:12.250 | 2018-04-07 |
| surf_voteforthisone | 869 | 1 | 00:08.188 | 2017-12-24 |
| surf_voteforthisone | 921 | 2 | 00:12.250 | 2020-04-29 |
| surf_voteforthisone | 446 | 3 | 00:09.609 | 2022-05-13 |
| surf_voteforthisone | 842 | 4 | 00:06.328 | 2022-05-13 |
| surf_voteforthisone | 371 | 5 | 00:21.766 | 2017-12-24 |
| surf_ethereal | 1566 | 1 | 00:11.844 | 2020-04-24 |
| surf_ethereal | 1633 | 2 | 00:31.938 | 2023-12-17 |
| surf_ethereal | 1064 | 3 | 00:24.078 | 2018-04-07 |
| surf_concreteideas | 626 | 1 | 00:06.781 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 971 | 2 | 00:11.344 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 495 | 3 | 00:10.016 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 1101 | 4 | 00:14.266 | 2017-12-24 |
| surf_concreteideas | 531 | 5 | 00:11.344 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 404 | 6 | 00:10.766 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 501 | 7 | 00:05.484 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 499 | 8 | 00:13.719 | 2018-03-01 |
| surf_concreteideas | 1945 | 9 | 00:12.297 | 2018-03-01 |
| surf_diverge | 824 | 1 | 00:05.828 | 2017-12-24 |
| surf_diverge | 833 | 2 | 00:17.844 | 2018-04-05 |
| surf_diverge | 1241 | 3 | 00:12.109 | 2018-04-05 |
| surf_diverge | 1037 | 4 | 00:14.828 | 2020-04-30 |
| surf_ace | 785 | 1 | 00:03.313 | 2018-09-26 |
| surf_ace | 1004 | 2 | 00:03.281 | 2018-02-28 |
| surf_ace | 1578 | 3 | 00:05.188 | 2018-02-28 |
| surf_ace | 1800 | 4 | 00:03.703 | 2018-02-28 |
| surf_ace | 2085 | 5 | 00:05.391 | 2019-05-03 |
| surf_ace | 1450 | 6 | 00:08.203 | 2018-02-28 |
| surf_ace | 1237 | 7 | 00:07.984 | 2018-03-14 |
| surf_ace | 987 | 8 | 00:08.469 | 2018-04-08 |
| surf_lore_e | 644 | 1 | 00:07.828 | 2019-05-05 |
| surf_lore_e | 1608 | 2 | 00:11.594 | 2019-05-05 |
| surf_lore_e | 957 | 3 | 00:14.422 | 2020-04-23 |
| surf_lore_e | 1730 | 4 | 00:12.859 | 2018-05-23 |
| surf_lore_e | 832 | 5 | 00:12.609 | 2019-09-27 |
| surf_lore_e | 429 | 6 | 00:11.453 | 2019-09-27 |
| surf_lore_e | 744 | 7 | 00:12.703 | 2019-05-05 |
| surf_me | 1116 | 1 | 00:13.656 | 2018-08-30 |
| surf_me | 1226 | 2 | 00:21.719 | 2018-01-01 |
| surf_me | 629 | 3 | 00:23.531 | 2022-03-13 |
| surf_me | 911 | 4 | 00:25.375 | 2018-01-01 |
| surf_me | 971 | 5 | 00:28.406 | 2018-01-01 |
| surf_boring | 1127 | 1 | 00:06.125 | 2018-01-06 |
| surf_boring | 2231 | 2 | 00:03.328 | 2023-07-19 |
| surf_boring | 349 | 3 | 00:03.109 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 489 | 4 | 00:04.016 | 2022-06-25 |
| surf_boring | 1870 | 5 | 00:05.344 | 2018-01-06 |
| surf_boring | 688 | 6 | 00:05.047 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 399 | 7 | 00:07.797 | 2018-01-06 |
| surf_boring | 362 | 8 | 00:04.453 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 1757 | 9 | 00:05.844 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 1640 | 10 | 00:05.953 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 472 | 11 | 00:06.844 | 2022-06-25 |
| surf_boring | 379 | 12 | 00:05.828 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 1830 | 13 | 00:07.328 | 2022-06-25 |
| surf_boring | 1369 | 14 | 00:02.922 | 2018-01-06 |
| surf_boring | 1048 | 15 | 00:03.672 | 2019-04-11 |
| surf_boring | 1309 | 16 | 00:02.734 | 2019-04-11 |
| surf_fruits | 1207 | 1 | 00:05.984 | 2022-06-06 |
| surf_fruits | 1286 | 2 | 00:03.531 | 2020-04-19 |
| surf_fruits | 3622 | 3 | 00:05.281 | 2018-03-10 |
| surf_fruits | 1258 | 4 | 00:05.719 | 2019-06-24 |
| surf_fruits | 1220 | 5 | 00:13.828 | 2019-06-24 |
| surf_fruits | 1466 | 6 | 00:08.297 | 2019-06-24 |
| surf_fruits | 1447 | 7 | 00:06.656 | 2019-06-24 |
| surf_fruits | 1303 | 8 | 00:17.016 | 2018-07-21 |
| surf_fruits | 665 | 9 | 00:15.313 | 2020-04-19 |
| surf_fruits | 465 | 10 | 00:12.938 | 2018-03-10 |
| surf_marbleblast_e | 1486 | 1 | 00:08.563 | 2022-04-06 |
| surf_marbleblast_e | 1299 | 2 | 00:10.547 | 2018-04-17 |
| surf_marbleblast_e | 1104 | 3 | 00:18.188 | 2018-02-20 |
| surf_marbleblast_e | 1213 | 4 | 00:17.984 | 2018-04-17 |
| surf_marbleblast_e | 705 | 5 | 00:13.266 | 2018-04-17 |
| surf_torque | 602 | 1 | 00:14.234 | 2018-02-23 |
| surf_torque | 225 | 2 | 00:15.750 | 2018-02-23 |
| surf_exurbia_v2 | 1353 | 1 | 00:12.531 | 2018-08-05 |
| surf_exurbia_v2 | 1527 | 2 | 00:12.547 | 2018-08-05 |
| surf_exurbia_v2 | 317 | 3 | 00:07.734 | 2018-04-12 |
| surf_exurbia_v2 | 1109 | 4 | 00:07.063 | 2018-04-12 |
| surf_exurbia_v2 | 992 | 5 | 00:08.203 | 2018-04-12 |
| surf_noble | 933 | 1 | 00:09.063 | 2024-03-16 |
| surf_noble | 1233 | 2 | 00:15.641 | 2018-04-13 |
| surf_noble | 604 | 3 | 00:11.875 | 2018-04-13 |
| surf_noble | 670 | 4 | 00:17.375 | 2019-10-15 |
| surf_orthodox_fix | 1417 | 1 | 00:05.906 | 2018-05-29 |
| surf_orthodox_fix | 1190 | 2 | 00:07.672 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 1177 | 3 | 00:07.563 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 778 | 4 | 00:08.344 | 2018-05-05 |
| surf_orthodox_fix | 859 | 5 | 00:08.266 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 745 | 6 | 00:08.734 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 737 | 7 | 00:06.750 | 2018-05-29 |
| surf_orthodox_fix | 729 | 8 | 00:11.297 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 1171 | 9 | 00:09.234 | 2018-02-25 |
| surf_orthodox_fix | 837 | 10 | 00:09.219 | 2018-05-29 |
| surf_orthodox_fix | 898 | 11 | 00:11.344 | 2018-05-29 |
| surf_orthodox_fix | 920 | 12 | 00:15.969 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 462 | 13 | 00:14.875 | 2018-05-05 |
| surf_orthodox_fix | 924 | 14 | 00:13.516 | 2019-06-14 |
| surf_orthodox_fix | 637 | 15 | 00:15.094 | 2018-05-29 |
| surf_orthodox_fix | 1103 | 16 | 00:14.406 | 2019-06-14 |
| surf_compulsive_njv | 1187 | 1 | 00:10.703 | 2021-12-19 |
| surf_noble | 595 | 5 | 00:20.953 | 2019-10-15 |
| surf_refraxis | 364 | 1 | 00:04.063 | 2018-02-27 |
| surf_refraxis | 938 | 2 | 00:07.406 | 2019-06-23 |
| surf_refraxis | 855 | 3 | 00:05.547 | 2018-02-27 |
| surf_refraxis | 708 | 4 | 00:09.781 | 2018-02-27 |
| surf_refraxis | 233 | 5 | 00:09.313 | 2018-04-25 |
| surf_refraxis | 1053 | 6 | 00:09.875 | 2018-04-25 |
| surf_refraxis | 1026 | 7 | 00:08.969 | 2019-06-23 |
| surf_refraxis | 761 | 8 | 00:14.641 | 2018-02-27 |
| surf_not_so_sinister | 851 | 1 | 00:12.516 | 2018-02-27 |
| surf_not_so_sinister | 179 | 2 | 00:09.141 | 2018-02-27 |
| surf_not_so_sinister | 772 | 3 | 00:15.969 | 2019-09-28 |
| surf_not_so_sinister | 758 | 4 | 00:15.859 | 2018-02-27 |
| surf_not_so_sinister | 422 | 5 | 00:15.484 | 2018-02-27 |
| surf_mom_fix | 715 | 1 | 00:05.859 | 2018-02-28 |
| surf_mom_fix | 867 | 2 | 00:05.016 | 2018-02-28 |
| surf_mom_fix | 794 | 3 | 00:06.906 | 2018-02-28 |
| surf_mom_fix | 1463 | 4 | 00:06.422 | 2020-04-28 |
| surf_mom_fix | 999 | 5 | 00:06.516 | 2020-04-28 |
| surf_mom_fix | 2765 | 6 | 00:09.203 | 2018-04-05 |
| surf_jenocide | 1167 | 1 | 00:09.203 | 2020-04-28 |
| surf_beverages_remix_go | 468 | 1 | 00:10.328 | 2021-08-11 |
| surf_beverages_remix_go | 977 | 2 | 00:09.641 | 2022-01-26 |
| surf_beverages_remix_go | 555 | 3 | 00:13.313 | 2022-05-25 |
| surf_beverages_remix_go | 962 | 4 | 00:10.453 | 2018-04-06 |
| surf_beverages_remix_go | 281 | 5 | 00:10.406 | 2018-04-06 |
| surf_beverages_remix_go | 761 | 6 | 00:12.500 | 2018-03-29 |
| surf_beverages_remix_go | 773 | 7 | 00:16.750 | 2021-08-11 |
| surf_beverages_remix_go | 446 | 8 | 00:21.656 | 2018-04-29 |
| surf_sunnyhappylove | 1050 | 1 | 00:22.359 | 2018-04-08 |
| surf_sunnyhappylove | 1323 | 2 | 00:17.344 | 2018-03-01 |
